Cenik domen

Domene 1 Leto 2 Leti 3 Leta 5 Let 10 Let
.*.name € 9.59 € 19.18 € 28.77 € 47.95 € 95.90
.aaa.pro € 178.36 € 356.72 € 535.08 € 891.80 € 1,783.60
.aca.pro € 178.36 € 356.72 € 535.08 € 891.80 € 1,783.60
.academy € 33.76 € 67.52 € 101.28 € 168.80 € 337.60
.accountant € 28.08 € 56.16 € 84.24 € 140.40 € 280.80
.accountants € 94.92 € 189.84 € 284.76 € 474.60 € 949.20
.acct.pro € 178.36 € 356.72 € 535.08 € 891.80 € 1,783.60
.actor € 39.32 € 78.64 € 117.96 € 196.60 € 393.20
.adult € 88.04 € 176.08 € 264.12 € 440.20 € 880.40
.adv.br € 11.68 € 23.36 € 35.04 € 58.40 € 116.80
.agency € 25.68 € 51.36 € 77.04 € 128.40 € 256.80
.airforce € 33.32 € 66.64 € 99.96 € 166.60 € 333.20
.amsterdam € 42.34 € 84.68 € 127.02 € 211.70 € 423.40
.apartments € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.app € 17.75 € 35.50 € 53.25 € 88.75 € 177.50
.archi € 71.35 € 142.70 € 214.05 € 356.75 € 713.50
.army € 32.10 € 64.20 € 96.30 € 160.50 € 321.00
.arq.br € 11.68 € 23.36 € 35.04 € 58.40 € 116.80
.art € 14.96 € 29.92 € 44.88 € 74.80 € 149.60
.art.br € 11.68 € 23.36 € 35.04 € 58.40 € 116.80
.asia € 16.89 € 33.58 € 50.07 € 82.45 € 159.90
.associates € 33.57 € 67.14 € 100.71 € 167.85 € 335.70
.attorney € 53.52 € 107.04 € 160.56 € 267.60 € 535.20
.au - - - - -
.auction € 32.10 € 64.20 € 96.30 € 160.50 € 321.00
.audio € 11.69 € 23.38 € 35.07 € 58.45 € 116.90
.auto € 2,895.54 € 5,791.08 € 8,686.62 € 14,477.70 € 28,955.40
.avocat.pro € 178.36 € 356.72 € 535.08 € 891.80 € 1,783.60
.band € 23.80 € 47.60 € 71.40 € 119.00 € 238.00
.bar € 58.14 € 116.28 € 174.42 € 290.70 € 581.40
.bar.pro € 178.36 € 356.72 € 535.08 € 891.80 € 1,783.60
.bargains € 33.57 € 46.67 € 80.24 € 147.38 € 315.23
.beer € 28.00 € 56.00 € 84.00 € 140.00 € 280.00
.berlin € 40.22 € 80.44 € 120.66 € 201.10 € 402.20
.best € 100.01 € 200.02 € 300.03 € 500.05 € 1,000.10
.bet € 15.39 € 27.25 € 42.64 € 73.42 € 150.37
.bid € 23.20 € 46.40 € 69.60 € 116.00 € 232.00
.bike € 33.42 € 46.07 € 79.49 € 146.33 € 313.43
.bingo € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.bio € 57.32 € 66.13 € 123.45 € 238.09 € 524.69
.biz € 20.99 € 35.98 € 56.97 € 98.95 € 203.90
.black € 42.26 € 84.52 € 126.78 € 211.30 € 422.60
.blackfriday € 33.41 € 66.82 € 100.23 € 167.05 € 329.30
.blog € 29.34 € 31.82 € 61.16 € 119.84 € 266.54
.blog.br € 11.68 € 23.36 € 35.04 € 58.40 € 116.80
.blue € 11.45 € 22.90 € 34.35 € 57.25 € 114.50
.boutique € 35.20 € 70.40 € 105.60 € 176.00 € 352.00
.br.com € 48.36 € 96.72 € 145.08 € 241.80 € 483.60
.build € 57.32 € 114.64 € 171.96 € 286.60 € 573.20
.builders € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.business € 9.80 € 19.60 € 29.40 € 49.00 € 98.00
.buzz € 30.98 € 34.34 € 65.32 € 127.28 € 282.18
.bz € 21.89 € 43.58 € 65.07 € 107.45 € 209.90
.ca € 14.89 € 29.58 € 44.07 € 72.45 € 139.90
.cab € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.cafe € 37.92 € 45.70 € 83.62 € 159.46 € 349.06
.cam € 31.40 € 62.80 € 94.20 € 157.00 € 314.00
.camera € 52.43 € 104.86 € 157.29 € 262.15 € 524.30
.camp € 53.52 € 107.04 € 160.56 € 267.60 € 535.20
.capetown € 22.41 € 44.82 € 67.23 € 112.05 € 224.10
.capital € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.car € 2,895.54 € 5,791.08 € 8,686.62 € 14,477.70 € 28,955.40
.cards € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.care € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.career € 90.47 € 180.94 € 271.41 € 452.35 € 904.70
.careers € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.cars € 2,895.54 € 5,791.08 € 8,686.62 € 14,477.70 € 28,955.40
.casa € 27.98 € 55.96 € 83.94 € 139.90 € 279.80
.cash € 33.42 € 66.84 € 100.26 € 167.10 € 334.20
.casino € 144.84 € 289.68 € 434.52 € 724.20 € 1,448.40
.catering € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.cc € 20.89 € 41.58 € 62.07 € 102.45 € 199.90
.center € 23.61 € 34.22 € 57.83 € 105.05 € 223.10
.chat € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.cheap € 31.57 € 63.14 € 94.71 € 157.85 € 315.70
.christmas € 24.89 € 49.78 € 74.67 € 124.45 € 248.90
.church € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.city € 23.61 € 30.52 € 54.13 € 101.35 € 219.40
.cl € 17.70 € 35.40 € 53.10 € 88.50 € 177.00
.claims € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.cleaning € 52.43 € 104.86 € 157.29 € 262.15 € 524.30
.click € 5.76 € 11.52 € 17.28 € 28.80 € 57.60
.clinic € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.clothing € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.cloud € 22.43 € 44.86 € 67.29 € 112.15 € 224.30
.club € 12.36 € 18.81 € 31.17 € 55.89 € 117.69
.co € 29.39 € 58.58 € 87.57 € 144.95 -
.co.com € 23.27 € 46.54 € 69.81 € 116.35 € 232.70
.co.de € 7.44 € 14.88 € 22.32 € 37.20 € 74.40
.co.nz € 25.86 € 51.72 € 77.58 € 129.30 € 258.60
.co.za € 5.59 - - - -
.coach € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.codes € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.coffee € 33.57 € 43.85 € 77.42 € 144.56 € 312.41
.college € 64.79 € 90.00 € 154.79 € 284.37 € 608.32
.com € 19.50 € 30.98 € 46.47 € 77.45 € 154.90
.com.br € 11.58 € 23.16 € 34.74 € 57.90 € 115.80
.com.ec € 44.16 € 88.32 € 132.48 € 220.80 € 441.60
.com.mx € 15.21 € 30.42 € 45.63 € 76.05 -
.com.sc € 107.48 € 214.96 € 322.44 € 537.40 € 1,074.80
.community € 36.38 € 53.47 € 89.85 € 162.61 € 344.51
.company € 22.72 € 45.44 € 68.16 € 113.60 € 227.20
.computer € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.condos € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.construction € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.consulting € 32.10 € 64.20 € 96.30 € 160.50 € 321.00
.contractors € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.cooking € 24.64 € 49.28 € 73.92 € 123.20 € 246.40
.cool € 33.42 € 42.11 € 75.53 € 142.37 € 309.47
.country € 24.64 € 49.28 € 73.92 € 123.20 € 246.40
.coupons € 50.61 € 101.22 € 151.83 € 253.05 € 506.10
.courses € 36.51 € 73.02 € 109.53 € 182.55 € 365.10
.cpa.pro € 178.36 € 356.72 € 535.08 € 891.80 € 1,783.60
.credit € 94.92 € 105.31 € 200.23 € 390.07 € 864.67
.creditcard € 142.98 € 285.96 € 428.94 € 714.90 € 1,429.80
.cricket € 63.54 € 127.08 € 190.62 € 317.70 € 635.40
.cruises € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.cymru € 18.10 € 36.20 € 54.30 € 90.50 € 181.00
.dance € 23.80 € 47.60 € 71.40 € 119.00 € 238.00
.date € 28.76 € 57.52 € 86.28 € 143.80 € 287.60
.dating € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.de € 8.99 - - - -
.deals € 36.38 € 44.92 € 81.30 € 154.06 € 335.96
.degree € 46.53 € 93.06 € 139.59 € 232.65 € 465.30
.delivery € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.democrat € 32.10 € 64.20 € 96.30 € 160.50 € 321.00
.dental € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.dentist € 53.52 € 107.04 € 160.56 € 267.60 € 535.20
.desi € 15.30 € 30.60 € 45.90 € 76.50 € 153.00
.design € 47.05 € 94.10 € 141.15 € 235.25 € 470.50
.dev € 15.37 € 30.74 € 46.11 € 76.85 € 153.70
.diamonds € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.diet € 16.72 € 33.44 € 50.16 € 83.60 € 167.20
.digital € 38.89 € 42.87 € 81.76 € 159.54 € 353.99
.direct € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.directory € 23.06 € 46.12 € 69.18 € 115.30 € 230.60
.discount € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.doctor € 98.96 € 197.92 € 296.88 € 494.80 € 989.60
.dog € 52.43 € 60.56 € 112.99 € 217.85 € 480.00
.domains € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.download € 28.16 € 56.32 € 84.48 € 140.80 € 281.60
.durban € 22.41 € 44.82 € 67.23 € 112.05 € 224.10
.earth € 22.21 € 44.42 € 66.63 € 111.05 € 222.10
.ec € 44.16 € 88.32 € 132.48 € 220.80 € 441.60
.eco € 73.81 € 147.62 € 221.43 € 369.05 € 738.10
.eco.br € 11.68 € 23.36 € 35.04 € 58.40 € 116.80
.education € 20.51 € 41.02 € 61.53 € 102.55 € 205.10
.email € 23.92 € 31.07 € 54.99 € 102.83 € 222.43
.energy € 96.01 € 192.02 € 288.03 € 480.05 € 960.10
.eng.br € 11.68 € 23.36 € 35.04 € 58.40 € 116.80
.eng.pro € 178.36 € 356.72 € 535.08 € 891.80 € 1,783.60
.engineer € 32.10 € 64.20 € 96.30 € 160.50 € 321.00
.engineering € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.enterprises € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.equipment € 20.51 € 41.02 € 61.53 € 102.55 € 205.10
.es € 10.39 € 20.58 € 30.57 € 49.95 -
.estate € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.eu € 9.39 € 13.16 € 22.25 € 39.83 € 84.78
.events € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.exchange € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.expert € 58.97 € 67.10 € 126.07 € 244.01 € 538.86
.exposed € 20.51 € 41.02 € 61.53 € 102.55 € 205.10
.express € 35.20 € 43.21 € 78.41 € 148.81 € 324.81
.fail € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.faith € 28.76 € 57.52 € 86.28 € 143.80 € 287.60
.family € 25.56 € 51.12 € 76.68 € 127.80 € 255.60
.fans € 71.78 € 143.56 € 215.34 € 358.90 € 717.80
.farm € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.fashion € 29.44 € 58.88 € 88.32 € 147.20 € 294.40
.feedback € 29.42 € 58.84 € 88.26 € 147.10 € 294.20
.fin.ec € 44.16 € 88.32 € 132.48 € 220.80 € 441.60
.finance € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.financial € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.fish € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.fishing € 24.64 € 49.28 € 73.92 € 123.20 € 246.40
.fit € 28.87 € 57.74 € 86.61 € 144.35 € 288.70
.fitness € 35.48 € 70.96 € 106.44 € 177.40 € 354.80
.flights € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.florist € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.flowers € 25.60 € 51.20 € 76.80 € 128.00 € 256.00
.fm € 125.19 € 250.38 € 375.57 € 625.95 € 1,251.90
.football € 20.51 € 41.02 € 61.53 € 102.55 € 205.10
.forsale € 32.10 € 64.20 € 96.30 € 160.50 € 321.00
.foundation € 35.53 € 71.06 € 106.59 € 177.65 € 355.30
.fr € 8.26 € 16.52 € 24.78 € 41.30 € 82.60
.fun € 23.76 € 25.66 € 49.42 € 96.94 € 215.74
.fund € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.furniture € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.futbol € 13.09 € 26.18 € 39.27 € 65.45 € 130.90
.fyi € 20.51 € 41.02 € 61.53 € 102.55 € 205.10
.gallery € 20.51 € 41.02 € 61.53 € 102.55 € 205.10
.game € 445.99 € 891.98 € 1,337.97 € 2,229.95 € 4,459.90
.games € 20.61 € 41.22 € 61.83 € 103.05 € 206.10
.garden € 29.44 € 58.88 € 88.32 € 147.20 € 294.40
.gb.net € 12.96 € 25.92 € 38.88 € 64.80 € 129.60
.gdn € 13.00 € 26.00 € 39.00 € 65.00 € 130.00
.gift € 16.72 € 33.44 € 50.16 € 83.60 € 167.20
.gifts € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.gives € 32.10 € 64.20 € 96.30 € 160.50 € 321.00
.glass € 52.43 € 104.86 € 157.29 € 262.15 € 524.30
.global € 59.12 € 118.24 € 177.36 € 295.60 € 591.20
.gmbh € 33.76 € 67.52 € 101.28 € 168.80 € 337.60
.gold € 97.14 € 194.28 € 291.42 € 485.70 € 971.40
.golf € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.graphics € 20.51 € 41.02 € 61.53 € 102.55 € 205.10
.gratis € 20.51 € 41.02 € 61.53 € 102.55 € 205.10
.green € 72.76 € 145.52 € 218.28 € 363.80 € 727.60
.gripe € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.group € 21.08 € 42.16 € 63.24 € 105.40 € 210.80
.guide € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.guitars € 24.89 € 49.78 € 74.67 € 124.45 € 248.90
.guru € 33.87 € 38.15 € 72.02 € 139.76 € 309.11
.haus € 32.10 € 64.20 € 96.30 € 160.50 € 321.00
.health € 67.90 € 135.80 € 203.70 € 339.50 € 679.00
.healthcare € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.help € 16.72 € 33.44 € 50.16 € 83.60 € 167.20
.hiphop € 16.73 € 33.46 € 50.19 € 83.65 € 167.30
.hockey € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.holdings € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.holiday € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.homes € 36.89 € 39.40 € 76.29 € 150.07 € 334.52
.horse € 24.64 € 49.28 € 73.92 € 123.20 € 246.40
.hospital € 52.54 € 105.08 € 157.62 € 262.70 € 525.40
.host € 74.65 € 89.85 € 164.50 € 313.80 € 687.05
.hosting € 24.89 € 49.78 € 74.67 € 124.45 € 248.90
.house € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.how € 29.55 € 59.10 € 88.65 € 147.75 € 295.50
.icu € 7.81 € 15.62 € 23.43 € 39.05 € 78.10
.id € 21.30 € 42.60 € 63.90 € 106.50 € 213.00
.immo € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.immobilien € 32.10 € 64.20 € 96.30 € 160.50 € 321.00
.in € 12.89 € 25.58 € 38.07 € 62.45 € 119.90
.ind.br € 11.68 € 23.36 € 35.04 € 58.40 € 116.80
.industries € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.info € 9.89 € 14.66 € 24.25 € 42.83 € 85.78
.info.ec € 44.16 € 88.32 € 132.48 € 220.80 € 441.60
.ink € 22.24 € 44.48 € 66.72 € 111.20 € 222.40
.institute € 20.51 € 41.02 € 61.53 € 102.55 € 205.10
.insure € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.international € 26.34 € 35.64 € 61.98 € 114.66 € 246.36
.investments € 94.92 € 189.84 € 284.76 € 474.60 € 949.20
.io € 56.08 € 106.80 € 162.88 € 275.04 € 555.44
.irish € 38.83 € 47.86 € 86.69 € 164.35 € 358.50
.jetzt € 22.69 € 45.38 € 68.07 € 113.45 € 226.90
.jewelry € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.jobs € 111.57 € 223.14 € 334.71 € 557.85 € 1,115.70
.joburg € 22.41 € 44.82 € 67.17 € 111.95 € 223.90
.juegos € 11.53 € 23.06 € 34.59 € 57.65 € 115.30
.jur.pro € 178.36 € 356.72 € 535.08 € 891.80 € 1,783.60
.kaufen € 32.10 € 64.20 € 96.30 € 160.50 € 321.00
.kim € 11.45 € 20.48 € 31.93 € 54.83 € 112.08
.kitchen € 52.43 € 104.86 € 157.29 € 262.15 € 524.30
.kiwi € 37.58 € 75.16 € 112.74 € 187.90 € 375.80
.la € 22.84 € 45.68 € 68.52 € 114.20 € 228.40
.land € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.lat € 31.32 € 62.64 € 93.96 € 156.60 € 313.20
.law € 98.48 € 196.96 € 295.44 € 492.40 € 984.80
.law.pro € 178.36 € 356.72 € 535.08 € 891.80 € 1,783.60
.lawyer € 53.52 € 107.04 € 160.56 € 267.60 € 535.20
.lease € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.legal € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.lgbt € 42.36 € 84.72 € 127.08 € 211.80 € 423.60
.life € 33.87 € 36.92 € 70.79 € 138.53 € 307.88
.lighting € 20.51 € 41.02 € 61.53 € 102.55 € 205.10
.limited € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.limo € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.link € 8.32 € 16.64 € 24.96 € 41.60 € 83.20
.live € 25.21 € 29.95 € 55.16 € 105.58 € 231.63
.loan € 28.08 € 56.16 € 84.24 € 140.40 € 280.80
.loans € 94.92 € 189.84 € 284.76 € 474.60 € 949.20
.lol € 29.27 € 31.78 € 61.05 € 119.59 € 265.94
.london € 41.02 € 82.04 € 123.06 € 205.10 € 410.20
.lotto € 1,761.69 € 3,523.38 € 5,285.07 € 8,808.45 € 17,616.90
.love € 27.67 € 55.34 € 83.01 € 138.35 € 276.70
.ltd € 23.92 € 34.42 € 58.34 € 106.18 € 225.78
.ltda € 41.28 € 82.56 € 123.84 € 206.40 € 412.80
.luxury € 473.07 € 946.14 € 1,419.21 € 2,365.35 € 4,730.70
.maison € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.management € 20.51 € 41.02 € 61.53 € 102.55 € 205.10
.market € 31.84 € 63.68 € 95.52 € 159.20 € 318.40
.marketing € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.markets € 60.62 € 68.81 € 129.43 € 250.67 € 553.77
.mba € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.me € 29.89 € 59.58 € 89.07 € 147.45 € 289.90
.med.ec € 44.16 € 88.32 € 132.48 € 220.80 € 441.60
.med.pro € 178.36 € 356.72 € 535.08 € 891.80 € 1,783.60
.media € 37.92 € 75.84 € 113.76 € 189.60 € 379.20
.memorial € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.men € 29.23 € 58.46 € 87.69 € 146.15 € 292.30
.menu € 28.56 € 57.12 € 85.68 € 142.80 € 285.60
.miami € 17.61 € 35.22 € 52.83 € 88.05 € 176.10
.mn € 40.89 € 81.58 € 122.07 € 202.45 € 399.90
.mobi € 19.89 € 39.58 € 59.07 € 97.45 € 189.90
.moda € 32.10 € 64.20 € 96.30 € 160.50 € 321.00
.mom € 35.88 € 38.39 € 74.27 € 146.03 € 325.43
.money € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.mortgage € 46.53 € 93.06 € 139.59 € 232.65 € 465.30
.mus.br € 11.68 € 23.36 € 35.04 € 58.40 € 116.80
.mx € 45.68 € 91.36 € 137.04 € 228.40 -
.nagoya € 11.94 € 23.88 € 35.82 € 59.70 € 119.40
.name € 9.89 € 19.58 € 29.07 € 47.45 € 89.90
.navy € 32.10 € 64.20 € 96.30 € 160.50 € 321.00
.net € 18.49 € 36.98 € 55.47 € 92.45 € 184.90
.net.br € 11.68 € 23.36 € 35.04 € 58.40 € 116.80
.net.ec € 44.16 € 88.32 € 132.48 € 220.80 € 441.60
.net.nz € 25.86 € 51.72 € 77.58 € 129.30 € 258.60
.net.sc € 107.48 € 214.96 € 322.44 € 537.40 € 1,074.80
.network € 26.28 € 31.38 € 57.66 € 110.22 € 241.62
.news € 25.22 € 35.04 € 60.26 € 110.70 € 236.80
.ngo € 43.51 € 87.02 € 130.53 € 217.55 € 435.10
.ninja € 19.05 € 38.10 € 57.15 € 95.25 € 190.50
.nyc € 24.11 € 48.22 € 72.33 € 120.55 € 241.10
.nz € 17.70 € 35.40 € 53.10 € 88.50 € 177.00
.one € 10.64 € 21.28 € 31.92 € 53.20 € 106.40
.ong € 43.51 € 87.02 € 130.53 € 217.55 € 435.10
.online € 37.25 € 74.50 € 111.75 € 186.25 € 372.50
.ooo € 25.33 € 50.66 € 75.99 € 126.65 € 253.30
.org € 18.49 € 31.17 € 50.66 € 89.64 € 187.09
.org.mx € 14.17 € 28.34 € 42.51 € 70.85 -
.org.nz € 25.86 € 51.72 € 77.58 € 129.30 € 258.60
.org.sc € 107.48 € 214.96 € 322.44 € 537.40 € 1,074.80
.page € 13.01 € 26.02 € 39.03 € 65.05 € 130.10
.partners € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.parts € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.party € 25.41 € 50.82 € 76.23 € 127.05 € 254.10
.pet € 15.22 € 28.21 € 43.43 € 73.87 € 149.97
.ph € 43.15 € 86.30 € 129.45 € 215.75 € 431.50
.photo € 25.05 € 50.10 € 75.15 € 125.25 € 250.50
.photography € 23.83 € 36.82 € 60.65 € 108.31 € 227.46
.photos € 20.51 € 41.02 € 61.53 € 102.55 € 205.10
.physio € 91.05 € 182.10 € 273.15 € 455.25 € 910.50
.pics € 16.64 € 19.15 € 35.79 € 69.07 € 152.27
.pictures € 11.84 € 23.68 € 35.52 € 59.20 € 118.40
.pink € 11.45 € 24.44 € 35.89 € 58.79 € 116.04
.pizza € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.place € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.plumbing € 52.43 € 104.86 € 157.29 € 262.15 € 524.30
.plus € 35.48 € 70.96 € 106.44 € 177.40 € 354.80
.poker € 42.86 € 85.72 € 128.58 € 214.30 € 428.60
.porn € 88.04 € 176.08 € 264.12 € 440.20 € 880.40
.press € 58.16 € 73.36 € 131.52 € 247.84 € 538.64
.pro.br € 11.68 € 23.36 € 35.04 € 58.40 € 116.80
.pro.ec € 44.16 € 88.32 € 132.48 € 220.80 € 441.60
.productions € 35.20 € 70.40 € 105.60 € 176.00 € 352.00
.promo € 15.22 € 30.44 € 45.66 € 76.10 € 152.20
.properties € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.property € 24.89 € 49.78 € 74.67 € 124.45 € 248.90
.protection € 2,853.61 € 5,707.22 € 8,560.83 € 14,268.05 € 28,536.10
.pub € 32.10 € 64.20 € 96.30 € 160.50 € 321.00
.quebec € 31.66 € 63.32 € 94.98 € 158.30 € 316.60
.racing € 28.16 € 56.32 € 84.48 € 140.80 € 281.60
.recht.pro € 178.36 € 356.72 € 535.08 € 891.80 € 1,783.60
.recipes € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.red € 11.45 € 24.44 € 35.89 € 58.79 € 116.04
.rehab € 32.10 € 64.20 € 96.30 € 160.50 € 321.00
.reisen € 21.89 € 43.78 € 65.67 € 109.45 € 218.90
.rent € 64.72 € 89.93 € 154.65 € 284.09 € 607.69
.rentals € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.repair € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.report € 20.51 € 41.02 € 61.53 € 102.55 € 205.10
.republican € 32.10 € 64.20 € 96.30 € 160.50 € 321.00
.rest € 29.06 € 58.12 € 87.18 € 145.30 € 290.60
.restaurant € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.review € 28.76 € 57.52 € 86.28 € 143.80 € 287.60
.reviews € 23.80 € 47.60 € 71.40 € 119.00 € 238.00
.rip € 20.44 € 40.88 € 61.32 € 102.20 € 204.40
.rocks € 13.09 € 20.99 € 34.08 € 60.26 € 125.71
.rodeo € 24.64 € 49.28 € 73.92 € 123.20 € 246.40
.run € 23.22 € 27.89 € 51.11 € 97.55 € 213.65
.sale € 32.10 € 40.23 € 72.33 € 136.53 € 297.03
.salon € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.sarl € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.sc € 86.61 € 173.22 € 259.83 € 433.05 € 866.10
.school € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.schule € 20.51 € 41.02 € 61.53 € 102.55 € 205.10
.science € 25.45 € 50.90 € 76.35 € 127.25 € 254.50
.scot € 36.30 € 72.60 € 108.90 € 181.50 € 363.00
.security € 2,853.61 € 5,707.22 € 8,560.83 € 14,268.05 € 28,536.10
.services € 35.45 € 42.12 € 77.57 € 148.47 € 325.72
.sex € 88.87 € 177.74 € 266.61 € 444.35 € 888.70
.sexy € 16.64 € 33.28 € 49.92 € 83.20 € 166.40
.shiksha € 11.45 € 22.90 € 34.35 € 57.25 € 114.50
.shoes € 52.43 € 104.86 € 157.29 € 262.15 € 524.30
.shop € 35.95 € 38.38 € 74.33 € 146.23 € 325.98
.shopping € 32.71 € 65.42 € 98.13 € 163.55 € 327.10
.show € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.singles € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.site € 27.68 € 37.25 € 64.93 € 120.29 € 258.69
.ski € 40.64 € 81.28 € 121.92 € 203.20 € 406.90
.soccer € 20.51 € 41.02 € 61.53 € 102.55 € 205.10
.social € 32.10 € 41.70 € 73.80 € 138.00 € 298.50
.software € 32.10 € 48.72 € 80.82 € 145.02 € 305.52
.solar € 52.43 € 104.86 € 157.29 € 262.15 € 524.30
.solutions € 23.73 € 32.76 € 56.49 € 103.95 € 222.60
.soy € 26.46 € 52.92 € 79.38 € 132.30 € 264.60
.space € 7.41 € 9.54 € 16.95 € 31.77 € 68.82
.srl € 37.73 € 75.46 € 113.19 € 188.65 € 377.30
.store € 56.72 € 69.67 € 126.39 € 239.83 € 523.43
.stream € 29.70 € 59.40 € 89.10 € 148.50 € 297.00
.studio € 25.21 € 50.42 € 75.63 € 126.05 € 252.10
.study € 29.45 € 58.90 € 88.35 € 147.25 € 294.50
.style € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.supplies € 20.51 € 41.02 € 61.53 € 102.55 € 205.10
.supply € 20.51 € 41.02 € 61.53 € 102.55 € 205.10
.support € 20.51 € 41.02 € 61.53 € 102.55 € 205.10
.surf € 28.00 € 56.00 € 84.00 € 140.00 € 280.00
.surgery € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.systems € 23.73 € 47.46 € 71.19 € 118.65 € 237.30
.tattoo € 24.89 € 49.78 € 74.67 € 124.45 € 248.90
.tax € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.taxi € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
.team € 30.86 € 61.72 € 92.58 € 154.30 € 308.60
.tech € 48.16 € 62.23 € 110.39 € 206.71 € 447.51
.technology € 26.28 € 35.54 € 61.82 € 114.38 € 245.78
.tel € 15.89 € 31.58 € 47.07 € 77.45 € 149.90
.tennis € 50.19 € 100.38 € 150.57 € 250.95 € 501.90
